*就業數據來源于千鋒學員就業信息庫中真實數據統計,非廣告宣傳,數據統計截止時間:2022年5月1日
人數2000人
就?業?率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
人數2000人
就?業?率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
人數2000人
就?業?率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
人數2000人
就?業?率100%
平均薪資¥20000
資¥30000
月薪過萬1800人
序號 | 姓名 | 學歷 | 地點 | 企業 | 時間 |
1 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
2 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
3 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
4 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
5 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
6 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
7 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
8 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
9 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
10 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
11 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
12 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
13 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
14 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
15 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
16 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
17 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
18 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
19 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
20 | 001 | 姓名 | 本科 | 12000 | 北京 | 北京****信息技術有限公司(外派) |
*就業數據來源于千鋒學員就業信息庫中真實數據統計,非廣告宣傳,數據統計截止時間:2022年5月1日
重要提示:以下數據是由數據庫中實時調取數據計算而成,
因部分企業及學員反饋信息會有延遲,展示數據也會根據信息錄入實際情況變化。
班級 | 姓名 | 學歷 | 目前狀態 | 專業 | 薪資 | 地點 | 單位 | 入職時間 |
---|
關注千鋒學習站小程序
隨時隨地免費學習課程
掃一掃快速進入
千鋒移動端頁面
掃碼匿名提建議
直達CEO信箱